Carta de Tintos
| Título |
Añada |
Bodega | Población |
|---|---|---|---|
| Tondonia | 1985 | Bodegas Lopez Heredia | Haro |
| Ijalba Reserva Especial | 1995 | Viña Ijalba | Logroño |
| Urbina | 1996 | Bodegas Pedro Benito Urbina | Cuzcurrita de Rio Tiron |
| Viña Pomal | 1996 | Bodegas Bilbainas | Haro |
| Onomastica | 1996 | Bodegas Carlos Serres | Haro |
| 904 | 1997 | La Rioja Alta | Haro |
| Castillo de Ygay | 1998 | Marqués de Murrieta | Logroño |
| Marques de Vitoria | 1998 | Marqués de Vitoria | Oyón |
| Bosconia | 1999 | Bodegas Lopez Heredia | Haro |
| Tondonia | 1999 | Bodegas Lopez Heredia | Haro |
| Turzaballa | 1999 | Bodegas Ramon Bilbao | Haro |
| Contino Graciano | 2000 | Viñedos del Contino | Laserna |
| Dinastia Vivanco | 2001 | Bodegas Dinastia Vivanco | Briones |
| Miguel Merino | 2001 | Bodegas Miguel Merino | Briones |
| Monte Real | 2001 | Bodegas Riojanas | Cenicero |
| Finca Valpiedra | 2001 | Finca Valpiedra | Fuenmayor |
| Viña Pomal | 2001 | Bodegas Bilbainas | Haro |
| Campeador | 2001 | Bodegas Martinez Lacuesta | Haro |
| Prado Enea | 2001 | Bodegas Muga | Haro |
| Aro | 2001 | Bodegas Muga | Haro |
| Imperial | 2001 | Bodegas C.V.N.E. | Haro |
| Viña Arana | 2001 | La Rioja Alta | Haro |
| Viña Ardanza Especial | 2001 | La Rioja Alta | Haro |
| Campillo | 2001 | Campillo | Laguardia |
| Marqués de Terán | 2001 | Regalía de Ollauri | Ollauri |



